La Cassa Edile della provincia di Siena, pubblica la nuova contribuzione in vigore dal 1 gennaio 2022
Contributi: validità dall’1/1/2022
Contributo |
% Impresa |
% Operaio |
% Totale |
---|---|---|---|
Contributo paritetico (1) | 1,875 | 0,375 | 2,25 |
D.P.I. e Vestiario | 0,50 | — | 0,50 |
Ape (2) | 3,61 | — | 3,61 |
Scuola Edile – Formazione | 0,80 | — | 0,80 |
C.P.T. – Sicurezza | 0,20 | — | 0,20 |
Quota adesione contrattuale | 0,59 | 0,59 | 1,18 |
Fondo prepensionamenti (ex lavori usuranti) | 0,20 | — | 0,20 |
Fondo incentivo all’occupazione (3) | 0,10 | — | 0,10 |
Fondo sanitario (3) (4) | 0,60 | — | 0,60 |
TOTALE | 8,475% | 0,965% | 9,44% |
Contributo RLST (solo per le imprese che non hanno RLS Aziendale) | 0,20% | — | 0,20% |
Fondo sanitario impiegati (5) (solo per le imprese con impiegati) | 0,26% | — | 0,26% |
(1) lo 0,60% sarà restituito alle imprese regolari sulla base delle modalità stabilite dall’integrativo del CCNL Industria
(2) contribuzione soggetta al minimo contrattuale di € 47 mensili per ogni lavoratore
(3) la base imponibile di calcolo (minimo, contingenza, EDR, ITS) ore effettivamente lavorate
(4) contribuzione da versare su un minimo di 120 ore
(5) Su paga base, contingenza, EDR, premi di produzione su 12 mensilità